نوبیتکس (nobitex)
درباره نوبیتکس
نوبیتکس در سال 96 با هدف فراهم نمودن بستری امن، سریع و آسان جهت تبادل مستقیم بین خریداران و فروشندگان شر.ع به کار کرد در تایم لاین روند پیشرفت این صرافی به وضوح مشخص است که نوآوری و خدمات جزو لاینفک این صرافی به شمار میرود.نوبیتکس جزو صرافی های مبادلات حرفه ای به وسیله ی جفت ارزها می باشد
- کارمزد %0.20 - %0.35
- تماس ها (موبایل) 021-66966013
- تماس ها (ایمیل) support@nobitex.ir
ویژگی ها
- احراز هویت دو مرحله ای
- اپلیکیشن اندروید
- اپلیکیشن ios
- سیستم درآمدزایی
- کیف پول سرد
- کیف پول اختصاصی
نام | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
Bitcoin | تومان ۶۳۱٬۵۵۵٬۵۶۰٫۰۰ | تومان ۶۳۲٬۹۹۹٬۹۹۹٫۰۰ |
Ethereum | تومان ۳۴٬۸۷۵٬۳۳۰٫۰۰ | تومان ۳۴٬۸۷۹٬۰۰۰٫۰۰ |
BNB | تومان ۷٬۰۹۱٬۵۸۱٫۰۰ | تومان ۷٬۱۴۶٬۸۰۰٫۰۰ |
Tether | تومان ۳۲٬۳۱۵٫۰۰ | تومان ۳۲٬۳۴۸٫۰۰ |
Cardano | تومان ۱۴٬۶۹۸٫۰۰ | تومان ۱۴٬۷۳۵٫۰۰ |
XRP | تومان ۱۰٬۲۹۰٫۰۰ | تومان ۱۰٬۳۱۰٫۰۰ |
Dogecoin | تومان ۲٬۱۶۸٫۸۰ | تومان ۲٬۱۶۹٫۰۰ |
Polkadot | تومان ۲۲۲٬۳۰۹٫۰۰ | تومان ۲۲۲٬۸۹۰٫۰۰ |
Uniswap | تومان ۱۵۹٬۰۶۰٫۰۰ | تومان ۱۵۹٬۵۰۰٫۰۰ |
Bitcoin Cash | تومان ۳٬۳۱۰٬۰۲۰٫۰۰ | تومان ۳٬۳۲۳٬۰۰۰٫۰۰ |
Litecoin | تومان ۱٬۶۸۲٬۵۶۰٫۰۰ | تومان ۱٬۶۸۷٬۹۹۹٫۰۰ |
Solana | تومان ۰٫۰۰ | تومان ۰٫۰۰ |
Chainlink | تومان ۱۹۹٬۱۱۰٫۰۰ | تومان ۱۹۹٬۸۴۰٫۰۰ |
Polygon | تومان ۱۵٬۱۵۲٫۰۰ | تومان ۱۵٬۱۹۵٫۰۰ |
Ethereum Classic | تومان ۴۷۸٬۰۱۲٫۰۰ | تومان ۴۸۴٬۰۰۰٫۰۰ |
درگاه ملت |
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود یا ثبت نام در سایت
بررسی ها

محمد حصاری
از کار با صرافی نوبیتکس راضیم :)

محمد حصاری